| Home » Topics » Fertility » Calculating fertility rates 
	| 
		
			| Re: Calculating fertility rates [message #13247 is a reply to message #13246] | Mon, 09 October 2017 02:42   |  
			| 
				
				
					|  schoumaker Messages: 66
 Registered: May 2013
 Location: Belgium
 | Senior Member |  |  |  
	| Hello, You should use the individual recode data file (IAIR52FL.dta), and not the BR file.
 Below are the results you get - which are the same as the ones in Table 4.1 of the report.
 Best regards,
 Bruno
 
 
 . use IAIR52FL.dta, clear
 
 . tfr2
 weight variable is v005
 Preparing table of events and exposure for 3 year(s) preceding the survey
 Period covered: 3/2003 to 2/2006
 Central date is 2004.7274
 Number of cases (women): 124148
 Number of person-years (weighted): 350470.53
 Number of events (weighted): 33513.922
 
 ASFRs - TFR
 
 ------------------------------------------------------------ ------------------
 events |      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
 -------------+---------------------------------------------- ------------------
 Rate_1519 |   .0903105   .0011011    82.02   0.000     .0881523    .0924686
 Rate_2024 |   .2093305   .0017732   118.05   0.000     .2058551    .2128059
 Rate_2529 |   .1387952   .0015334    90.52   0.000     .1357899    .1418006
 Rate_3034 |   .0623592   .0010966    56.87   0.000     .0602099    .0645085
 Rate_3539 |   .0247464   .0007418    33.36   0.000     .0232925    .0262002
 Rate_4044 |    .007229   .0004504    16.05   0.000     .0063462    .0081118
 Rate_4549 |   .0029555   .0004062     7.28   0.000     .0021593    .0037517
 TFR |   2.678631   .0148564   180.30   0.000     2.649513     2.70775
 ------------------------------------------------------------ ------------------
 
 
 Bruno Schoumaker
 Centre for Demographic Research
 Université catholique de Louvain
 |  
	|  |  | 
	Goto Forum:
	|  |  | Calculating fertility rates By: DHS user  on Tue, 26 February 2013 09:55 |  
	|  |  | Re: Calculating fertility rates |  
	|  |  | Re: Calculating fertility rates |  
	|  |  | Re: Calculating fertility rates By: amaustin  on Wed, 25 February 2015 12:16 |  
	|  |  | Re: Calculating fertility rates |  
	|  |  | Re: Calculating fertility rates By: amaustin  on Fri, 27 February 2015 11:28 |  
	|  |  | Re: Calculating fertility rates |  
	|  |  | Re: Calculating fertility rates By: annfitz  on Tue, 26 May 2015 12:25 |  
	|  |  | Re: Calculating fertility rates |  
	|  |  | Re: Calculating fertility rates |  
	|  |  | Re: Calculating fertility rates By: Liz-DHS  on Mon, 19 September 2016 08:51 |  
	|  |  | Re: Calculating fertility rates |  
	|  |  | Re: Calculating fertility rates |  
	|  |  | Re: Calculating fertility rates |  
	|  |  | Re: Calculating fertility rates |  
	|  |  | Re: Calculating fertility rates |  
	|  |  | Re: Calculating fertility rates |  
	|  |  | Re: Calculating fertility rates |  
	|  |  | Re: Calculating fertility rates |  
	|  |  | Re: Calculating fertility rates |  
	|  |  | Re: Calculating fertility rates |  
	|  |  | Re: Calculating fertility rates |  
	|  |  | Re: Calculating fertility rates |  
	|  |  | Re: Calculating fertility rates By: rajaram  on Mon, 09 October 2017 02:31 |  
	|  |  | Re: Calculating fertility rates |  
	|  |  | Re: Calculating fertility rates By: rajaram  on Tue, 10 October 2017 05:17 |  
	|  |  | Re: Calculating fertility rates By: Jayanta  on Tue, 21 August 2018 10:32 |  
	|  |  | Re: Calculating fertility rates |  
	|  |  | Re: Calculating fertility rates |  
	|  |  | Re: Calculating fertility rates |  
	|  |  | Re: Calculating fertility rates |  
	|  |  | Re: Calculating fertility rates |  
	|  |  | Re: Calculating fertility rates |  
	|  |  | Re: Calculating fertility rates |  
	|  |  | Re: Calculating fertility rates By: Astride  on Sun, 17 March 2024 11:50 |  
	|  |  | Re: Calculating fertility rates |  
	|  |  | Re: Calculating fertility rates By: Astride  on Mon, 18 March 2024 08:58 |  
	|  |  | Re: Calculating fertility rates |  
 
 Current Time: Fri Oct 31 08:03:06 Coordinated Universal Time 2025 |