The DHS Program User Forum
Discussions regarding The DHS Program data and results
Home » Data » Dataset use in Stata » Too long command in Stata?
Re: Too long command in Stata? [message #11635 is a reply to message #11622] Thu, 19 January 2017 11:09 Go to previous messageGo to previous message
nwegbus is currently offline  nwegbus
Messages: 15
Registered: December 2015
Member
Thank you for your response. So based on what I understood you to be saying, the following is what I did:

#delimit ;
replace achild=9 if v202==9 & v203==0 & v204==0 & v205==0| v202==8 & v203==1 & v204==0 & v205==0| v202==8 & v203==0 & v204==1 & v205==0| v202==8 & v203==0 &v204==0 & v205==1| v202==7 & v203==2 & v204==0 & v205==0| v202==7 & v203==0 & v204==2 & v205==0| v202==7 & v203==0 & v204==0 & v205==2| v202==7 & v203==1 & v204==1 & v205==0| v202==7 & v203==0 & v204==1 & v205==1| v202==7 & v203==1 & v204==0 & v205==1| v202==6 & v203==3 & v204==0 & v205==0| v202==6 & v203==0 & v204==3 & v205==0| v202==6 & v203==0 & v204==0 & v205==3| v202==6 & v203==2 & v204==1 & v205==0| v202==6 & v203==0 & v204==2 & v205==1
| v202==6 & v203==1 & v204==0 & v205==2| v202==6 & v203==1 & v204==1 & v205==1| v202==5 & v203==4 & v204==0 & v205==0| v202==5 & v203==0 & v204==4 & v205==0| v202==5 & v203==0 & v204==0 & v205==4| v202==5 & v203==3 & v204==1 & v205==0| v202==5 & v203==0 & v204==3 & v205==1| v202==5 & v203==1 & v204==0 & v205==3
| v202==5 & v203==2 & v204==1 & v205==1| v202==5 & v203==1 & v204==2 & v205==1| v202==5 & v203==1 & v204==1 & v205==2| v202==5 & v203==2 & v204==2 & v205==0| v202==5 & v203==0 & v204==2 & v205==2| v202==5 & v203==2 & v204==0 & v205==2| v202==4 & v203==3 & v204==1 & v205==1| v202==4 & v203==1 & v204==3 & v205==1| v202==4 & v203==1 & v204==1 & v205==3| v202==4 & v203==1 & v204==2 & v205==2| v202==4 & v203==2 & v204==1 & v205==2| v202==4 & v203==2 & v204==2 & v205==1| v202==3 & v203==3 & v204==3 & v205==0| v202==3 & v203==0 & v204==3 & v205==3| v202==3 & v203==3 & v204==0 & v205==3
| v203==9 & v202==0 & v204==0 & v205==0| v203==8 & v202==1 & v204==0 & v205==0| v203==8 & v202==0 & v204==1 & v205==0| v203==8 & v202==0 & v204==0 & v205==1| v203==7 & v202==2 & v204==0 & v205==0| v203==7 & v202==0 & v204==2 & v205==0| v203==7 & v202==0 & v204==0 & v205==2| v203==7 & v202==1 & v204==1 & v205==0| v203==7 & v202==0 & v204==1 & v205==1| v203==7 & v202==1 & v204==0 & v205==1| v203==6 & v202==3 & v204==0 & v205==0| v203==6 & v202==0 & v204==3 & v205==0| v203==6 & v202==0 & v204==0 & v205==3| v203==6 & v202==2 & v204==1 & v205==0| v203==6 & v202==0 & v204==2 & v205==1
| v203==6 & v202==1 & v204==0 & v205==2| v203==6 & v202==1 & v204==1 & v205==1| v203==5 & v202==4 & v204==0 & v205==0| v203==5 & v202==0 & v204==4 & v205==0| v203==5 & v202==0 & v204==0 & v205==4| v203==5 & v202==3 & v204==1 & v205==0| v203==5 & v202==0 & v204==3 & v205==1| v203==5 & v202==1 & v204==0 & v205==3| v203==5 & v202==2 & v204==1 & v205==1| v203==5 & v202==1 & v204==2 & v205==1| v203==5 & v202==1 & v204==1 & v205==2| v203==5 & v202==2 & v204==2 & v205==0| v203==5 & v202==0 & v204==2 & v205==2| v203==5 & v202==2 & v204==0 & v205==2| v203==4 & v202==3 & v204==1 & v205==1
| v203==4 & v202==1 & v204==3 & v205==1| v203==4 & v202==1 & v204==1 & v205==3| v203==4 & v202==1 & v204==2 & v205==2| v203==4 & v202==2 & v204==1 & v205==2| v203==4 & v202==2 & v204==2 & v205==1| v203==3 & v202==3 & v204==3 & v205==0| v203==3 & v202==0 & v204==3 & v205==3| v203==3 & v202==3 & v204==0 & v205==3| v204==9 & v202==0 & v203==0 & v205==0| v204==8 & v202==1 & v203==0 & v205==0| v204==8 & v202==0 & v203==1 & v205==0| v204==8 & v202==0 & v203==0 & v205==1| v204==7 & v202==2 & v203==0 & v205==0| v204==7 & v202==0 & v203==2 & v205==0| v204==7 & v202==0 & v203==0 & v205==2
| v204==7 & v202==1 & v203==1 & v205==0| v204==7 & v202==0 & v203==1 & v205==1| v204==7 & v202==1 & v203==0 & v205==1| v204==6 & v202==3 & v203==0 & v205==0| v204==6 & v202==0 & v203==3 & v205==0| v204==6 & v202==0 & v203==0 & v205==3| v204==6 & v202==2 & v203==1 & v205==0| v204==6 & v202==0 & v203==2 & v205==1| v204==6 & v202==1 & v203==0 & v205==2| v204==6 & v202==1 & v203==1 & v205==1| v204==5 & v202==4 & v203==0 & v205==0| v204==5 & v202==0 & v203==4 & v205==0| v204==5 & v202==0 & v203==0 & v205==4| v204==5 & v202==3 & v203==1 & v205==0| v204==5 & v202==0 & v203==3 & v205==1
| v204==5 & v202==1 & v203==0 & v205==3| v204==5 & v202==2 & v203==1 & v205==1| v204==5 & v202==1 & v203==2 & v205==1| v204==5 & v202==1 & v203==1 & v205==2| v204==5 & v202==2 & v203==2 & v205==0| v204==5 & v202==0 & v203==2 & v205==2| v204==5 & v202==2 & v203==0 & v205==2| v204==4 & v202==3 & v203==1 & v205==1| v204==4 & v202==1 & v203==3 & v205==1| v204==4 & v202==1 & v203==1 & v205==3| v204==4 & v202==1 & v203==2 & v205==2| v204==4 & v202==2 & v203==1 & v205==2| v204==4 & v202==2 & v203==2 & v205==1| v204==3 & v202==3 & v203==3 & v205==0| v204==3 & v202==0 & v203==3 & v205==3
| v204==3 & v202==3 & v203==0 & v205==3| v205==9 & v202==0 & v203==0 & v204==0| v205==8 & v202==1 & v203==0 & v204==0| v205==8 & v202==0 & v203==1 & v204==0| v205==8 & v202==0 & v203==0 & v204==1| v205==7 & v202==2 & v203==0 & v204==0| v205==7 & v202==0 & v203==2 & v204==0| v205==7 & v202==0 & v203==0 & v204==2| v205==7 & v202==1 & v203==1 & v204==0| v205==7 & v202==0 & v203==1 & v204==1| v205==7 & v202==1 & v203==0 & v204==1| v205==6 & v202==3 & v203==0 & v204==0| v205==6 & v202==0 & v203==3 & v204==0| v205==6 & v202==0 & v203==0 & v204==3| v205==6 & v202==2 & v203==1 & v204==0
| v205==6 & v202==0 & v203==2 & v204==1| v205==6 & v202==1 & v203==0 & v204==2| v205==6 & v202==1 & v203==1 & v204==1| v205==5 & v202==4 & v203==0 & v204==0| v205==5 & v202==0 & v203==4 & v204==0| v205==5 & v202==0 & v203==0 & v204==4| v205==5 & v202==3 & v203==1 & v204==0| v205==5 & v202==0 & v203==3 & v204==1| v205==5 & v202==1 & v203==0 & v204==3| v205==5 & v202==2 & v203==1 & v204==1| v205==5 & v202==1 & v203==2 & v204==1| v205==5 & v202==1 & v203==1 & v204==2| v205==5 & v202==2 & v203==2 & V204==0| v205==5 & v202==0 & v203==2 & v204==2| v205==5 & v202==2 & v203==0 & v204==2
| v205==4 & v202==3 & v203==1 & v204==1| v205==4 & v202==1 & v203==3 & v204==1| v205==4 & v202==1 & v203==1 & v204==3| v205==4 & v202==1 & v203==2 & v204==2| v205==4 & v202==2 & v203==1 & v204==2| v205==4 & v202==2 & v203==2 & v204==1| v205==3 & v202==3 & v203==3 & v204==0| v205==3 & v202==0 & v203==3 & v204==3| v205==3 & v202==3 & v203==0 & v204==3 ;
#delimit cr

Unfortunately I got a similar r(130) message again. Since I'm stuck with a 'too long' message at 9, and there are still 10 and 11 to consider, I'm not sure what to do at this point.

SN
 
Read Message
Read Message
Read Message
Read Message
Read Message
Read Message
Read Message
Previous Topic: stset for survival analysis for complex survey in IR files using Stata
Next Topic: Using community-level variables in regression models
Goto Forum:
  


Current Time: Sun Jul 28 02:26:07 Coordinated Universal Time 2024